Obsah
Statistika
Statistika obyvatel k 1.1.2009
Statistika katastru obce k 31.12.2006
Statistika katastru obce k 31.12.2005
Statistika obyvatel k 1.1.2009
Naše obec měla k 1.1.2009: 1 405 obyvatel.
K trvalému pobytu se v roce 2008 přihlásilo 35 obyvatel, ale 29 obyvatel se z trvalého pobytu v naší obci odhlásilo.
Narodilo se 12 dětí (8 chlapců a 4 děvčat), 15 spoluobčanů zemřelo.
Sňatek uzavřelo celkem 9 párů, rozvedeny byly 3 manželské páry.
Statistika katastru obce k 31.12.2006
Obec Zaječí
Kraj: Jihomoravský
Okres: 3704 Břeclav
Katastrální území: 790346 Zaječí
Výměra celkem: | 15 901 441 m2 | 3 160 parcel | |
z toho: | 10 784 499 m2 | orná půda | (685 parcel) |
1 902 642 m2 | vinice | (564 parcel) | |
157 373 m2 | zahrada | (293 parcel) | |
25 798 m2 | ovocný sad | (11 parcel) | |
299 909 m2 | travní plocha | (45 parcel) | |
246 959 m2 | lesní pozemky | (45 parcel) | |
46 417 m2 | vodní plocha | (11 parcel) | |
z toho např.: tok přirozený | 34 490 m2 | ||
tok umělý | 11 545 m2 | ||
244 805 m2 | zast. plocha | (845 parcel) | |
2 193 039 m2 | ost. plocha | (661 parcel) | |
z toho např.: | sport. a rekr. plocha | 44 878 m2 | |
zeleň | 729 373 m2 | ||
hřbitov | 2 590 m2 | ||
silnice | 123 824 m2 | ||
skládka | 38 m2 | ||
dráha | 194 097 m2 | ||
dobývací prostor | 52 695 m2 |
(Údaje z katastru nemovitostí k 31.12.2006 )
Statistika katastru obce k 31.12.2005
Obec Zaječí
Kraj: Jihomoravský
Okres: 3704 Břeclav
Katastrální území: 790346 Zaječí
Výměra celkem: | 15917582 m2 | 2 790 parcel | |
z toho: | 11958789 m2 | orná půda | (523 parcel) |
1530383 m2 | vinice | (490 parcel) | |
109228 m2 | zahrada | (279 parcel) | |
14050 m2 | ovocný sad | (1 parcela) | |
323857 m2 | travní plocha | ( 57 parcel) | |
182514 m2 | lesní pozemky | (35 parcel) | |
42646 m2 | vodní plocha | (8 parcel) | |
z toho např.: tok přirozený | 36 958 m2 | ||
tok umělý | 5 306 m2 | ||
250735 m2 | zast. plocha | (842 parcel) | |
1505380 m2 | ost. plocha | (555 parcel) | |
z toho např.: | sport. a rekr. plocha | 41 835 m2 | |
zeleň | 27 273 m2 | ||
hřbitov | 2 590 m2 | ||
silnice | 67 822 m2 |
(Údaje z katastru nemovitostí k 31.12.2005)